|
|
|
 |
|
|
贵阳世纪城R2组团 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 792 | 787 | | 5 | 1 | 0.13% | 3830 |
| 商业 | 44 | | | 44 | | | |
| 办公 | | | | | | | |
| 其它 | 18 | | | | 2 | 100.00% | |
| 合计 | 854 | 787 | | 49 | 3 | 0.38% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 2009-12 | 569 | 64754.14 | 3776 | |
| 2010-01 | 114 | 15759.55 | 3946 | |
| 2010-02 | 76 | 10607.73 | 3972 | |
| 2010-03 | 14 | 1603.84 | 3731 | |
| 2010-04 | 6 | 745.72 | 3913 | |
| 2010-07 | 7 | 999.67 | 4048 | |
| 2010-08 | 1 | 132.64 | 3801 | |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|