|
|
|
 |
|
|
百花园住宅小区(碧玉居) |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 200 | 143 | | 56 | 14 | 8.92% | 3869 |
| 商业 | 46 | 31 | | 15 | 10 | 24.39% | 17124 |
| 办公 | | | | | | | |
| 其它 | 32 | | | 28 | | | |
| 合计 | 278 | 174 | | 99 | 24 | 12.12% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 2009-12 | 78 | 6836.82 | 3828 | 16576 |
| 2010-01 | 15 | 1397.06 | 3922 | |
| 2010-02 | 8 | 781.06 | 3976 | |
| 2010-03 | 28 | 2569.30 | 3922 | 17233 |
| 2010-04 | 9 | 859.78 | 3729 | 17676 |
| 2010-05 | 3 | 362.02 | 3880 | |
| 2010-06 | 3 | 298.68 | 3354 | |
| 2010-07 | 13 | 1141.29 | 3968 | 17595 |
| 2010-08 | 17 | 1829.97 | 3943 | 19246 |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|