|
|
|
 |
|
|
贵州物资综合楼 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | | | | | | | |
| 商业 | 13 | | | | | | |
| 办公 | 163 | 107 | | | 6 | 5.31% | 6836 |
| 其它 | 5 | | | | | | |
| 合计 | 181 | 107 | | | 6 | 5.31% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 2009-10 | 10 | 939.39 | | 8246 |
| 2009-11 | 30 | 3955.25 | | 8533 |
| 2009-12 | 2 | 185.83 | | 8405 |
| 2010-01 | 25 | 2965.45 | | 6268 |
| 2010-02 | 6 | 621.69 | | 6092 |
| 2010-03 | 34 | 4157.06 | | 5348 |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|