|
|
|
 |
|
|
钰达大厦 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 95 | 87 | | 3 | 12 | 12.12% | 7773 |
| 商业 | 2 | | | 1 | | | |
| 办公 | 4 | | | 3 | | | |
| 其它 | 2 | | | | | | |
| 合计 | 103 | 87 | | 7 | 12 | 12.12% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 2009-07 | 25 | 2725.96 | 7606 | |
| 2009-08 | 19 | 2080.56 | 8186 | |
| 2009-09 | 14 | 1670.95 | 7948 | |
| 2009-10 | 3 | 341.51 | 7509 | |
| 2009-11 | 3 | 408.63 | 8023 | |
| 2009-12 | 15 | 1725.39 | 7560 | |
| 2010-03 | 1 | 124.63 | 8200 | |
| 2010-04 | 5 | 631.41 | 7139 | |
| 2010-05 | 2 | 266.63 | 7783 | |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|