|
|
|
 |
|
|
幸福家园 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 387 | 364 | | 23 | 16 | 4.21% | 5597 |
| 商业 | 1 | | | 1 | | | |
| 办公 | | | | | | | |
| 其它 | 6 | | | 1 | 1 | 100.00% | |
| 合计 | 394 | 364 | | 25 | 17 | 4.46% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 2008-07 | 25 | 3221.42 | 5755 | |
| 2008-08 | 17 | 2335.27 | 5753 | |
| 2008-09 | 9 | 1315.13 | 5763 | |
| 2008-10 | 7 | 1018.62 | 5796 | |
| 2008-11 | 2 | 277.53 | 5786 | |
| 2008-12 | 2 | 244.65 | 5855 | |
| 2009-01 | 1 | 103.37 | 5990 | |
| 2009-02 | 7 | 945.57 | 5406 | |
| 2009-03 | 8 | 1167.78 | 5280 | |
| 2009-04 | 60 | 8601.18 | 5185 | |
| 2009-05 | 20 | 2910.32 | 5567 | |
| 2009-06 | 19 | 2753.28 | 5612 | |
| 2009-07 | 35 | 5003.45 | 5515 | |
| 2009-08 | 27 | 3961.88 | 5109 | |
| 2009-09 | 33 | 4678.07 | 5389 | |
| 2009-10 | 24 | 3390.26 | 5651 | |
| 2009-11 | 39 | 6283.24 | 6390 | |
| 2009-12 | 17 | 2502.19 | 5530 | |
| 2010-01 | 2 | 303.74 | 5446 | |
| 2010-02 | 5 | 816.18 | 6322 | |
| 2010-03 | 5 | 778.64 | 6182 | |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|