|
|
|
 |
|
|
银通花园 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 660 | 632 | | 28 | 195 | 23.58% | 3383 |
| 商业 | | | | | | | |
| 办公 | | | | | | | |
| 其它 | 3 | | | | | | |
| 合计 | 663 | 632 | | 28 | 195 | 23.58% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| | 1 | 132.33 | 3421 | |
| 2008-01 | 285 | 35261.68 | 3408 | |
| 2008-02 | 102 | 11835.86 | 3427 | |
| 2008-03 | 77 | 9473.47 | 3410 | |
| 2008-04 | 21 | 2293.34 | 3327 | |
| 2008-05 | 2 | 405.98 | 2675 | |
| 2008-06 | 2 | 202.47 | 3080 | |
| 2008-07 | 17 | 1713.79 | 3533 | |
| 2008-08 | 15 | 1851.45 | 3464 | |
| 2008-09 | 2 | 203.82 | 3282 | |
| 2008-10 | 7 | 824.31 | 3460 | |
| 2008-11 | 3 | 297.85 | 3589 | |
| 2008-12 | 16 | 1952.85 | 3374 | |
| 2009-01 | 3 | 390.18 | 3392 | |
| 2009-02 | 9 | 1108.75 | 2967 | |
| 2009-03 | 16 | 2034.32 | 3196 | |
| 2009-04 | 7 | 943.81 | 3184 | |
| 2009-05 | 3 | 442.27 | 3435 | |
| 2009-06 | 13 | 1588.27 | 3255 | |
| 2009-07 | 2 | 232.94 | 3494 | |
| 2009-08 | 6 | 654.38 | 3455 | |
| 2009-09 | 7 | 830.95 | 3380 | |
| 2009-10 | 3 | 307.99 | 2513 | |
| 2009-11 | 6 | 980.83 | 3116 | |
| 2009-12 | 7 | 1148.11 | 3374 | |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|