|
|
|
 |
|
|
景怡东苑第14组团 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 172 | 62 | | 110 | 5 | 7.46% | 3923 |
| 商业 | | | | | | | |
| 办公 | | | | | | | |
| 其它 | | | | | | | |
| 合计 | 172 | 62 | | 110 | 5 | 7.46% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| 2007-06 | 1 | 255.85 | 4451 | |
| 2007-08 | 1 | 253.62 | 5520 | |
| 2007-09 | 1 | 261.40 | 4127 | |
| 2008-01 | 1 | 253.62 | 2168 | |
| 2008-03 | 1 | 253.62 | 2562 | |
| 2008-08 | 1 | 253.62 | 3509 | |
| 2008-09 | 1 | 260.81 | 2875 | |
| 2009-07 | 6 | 1535.65 | 4374 | |
| 2009-08 | 6 | 1528.72 | 4170 | |
| 2009-09 | 12 | 2292.99 | 3080 | |
| 2009-10 | 11 | 2125.46 | 3278 | |
| 2009-11 | 6 | 1187.19 | 3972 | |
| 2009-12 | 14 | 3478.23 | 4712 | |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|