|
|
|
 |
|
|
城市方舟 |
|
 |
 |
|
|
销售信息 |
|
| 用 途 | 总 套 数 | 预售套数 | 预定套数 | 可售套数 | 撤销次数 | 撤 销 率 | 合同均价 |
| 住宅 | 251 | 215 | | | 8 | 3.59% | 3885 |
| 商业 | 22 | 3 | | 1 | | 0.00% | |
| 办公 | 151 | 129 | | 9 | 41 | 24.12% | 4759 |
| 其它 | 1 | | | 1 | 9 | 100.00% | 5124 |
| 合计 | 425 | 347 | | 11 | 58 | 14.32% | |
|
|
| |
销售进度 |
|
| 月 份 | 预售套数 | 预售面积 | 住宅均价 | 非住宅均价 |
| | 24 | 3843.21 | 3640 | 3000 |
| 2005-07 | 69 | 8777.00 | 3668 | |
| 2005-08 | 21 | 2542.82 | 3789 | |
| 2005-09 | 49 | 5788.08 | 3855 | |
| 2005-10 | 22 | 2446.22 | 4229 | |
| 2005-11 | 9 | 1104.41 | 4318 | |
| 2005-12 | 10 | 7475.06 | 4560 | 3000 |
| 2006-01 | 1 | 612.90 | | 9050 |
| 2006-02 | 6 | 691.48 | 4672 | |
| 2006-04 | 27 | 2363.50 | 4896 | 4043 |
| 2006-05 | 12 | 1178.06 | 4875 | 4191 |
| 2006-06 | 22 | 2266.51 | 4885 | 4071 |
| 2006-07 | 8 | 857.36 | | 4510 |
| 2006-08 | 2 | 248.52 | 4516 | 4530 |
| 2006-09 | 4 | 517.08 | 4729 | 4364 |
| 2006-10 | 12 | 1262.31 | | 4583 |
| 2006-11 | 1 | 138.11 | | 4205 |
| 2006-12 | 1 | 138.11 | | 4738 |
| 2007-01 | 4 | 391.09 | | 4830 |
| 2007-02 | 19 | 2023.50 | 4515 | 5013 |
| 2007-03 | 2 | 296.35 | 5476 | 4584 |
| 2007-04 | 2 | 268.39 | | 4579 |
| 2007-05 | 1 | 136.64 | 3957 | |
| 2007-09 | 2 | 310.04 | | 4402 |
| 2007-10 | 1 | 155.02 | | 4896 |
| 2008-02 | 1 | 155.02 | | 4846 |
| 2009-07 | 2 | 667.22 | | 14987 |
| 2009-08 | 1 | 329.21 | | 38577 |
| 2009-09 | 3 | 1837.38 | | 8816 |
| 2009-10 | 1 | 155.02 | | 4342 |
| 2009-11 | 1 | 612.46 | | 9000 |
| 2009-12 | 4 | 1019.83 | 3966 | 9000 |
| 2010-02 | 2 | 1224.92 | | 7400 |
| 2010-06 | 1 | 141.33 | 3584 | |
|
要查看各套房屋的销售及备案登记等情况请点击:
楼层表
|
|
|
|
|
|
| Copyright 2005-2006 www.gyfc.net.cn All Rights Reserved |
| 版权所有 贵阳筑房信息科技技术有限公司 |
|
|
| |
|
|
|