| 用途 | 区域 | 座落 | 楼层 | 套型 | 面积 | 单价 | 总价 | 详情 | 来源 | 日期 |
| 住宅 | 云岩 | 宅吉小区宅吉小学旁 | 1 | 3室1厅1卫 | 81.00 | ¥2,074 | 16.8 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 宅吉小区宅吉小学旁教师公寓 | 6 | 1室1厅1卫 | 58.00 | ¥2,844 | 16.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 大营路新联小区 | 4 | 2室1厅1卫 | 76.00 | ¥3,026 | 23.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 小河 | 小河区中段 | 6 | 3室1厅1卫 | 96.00 | ¥2,604 | 25.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 大营坡黄山冲小区精典户型 | 7 | 3室2厅2卫 | 122.00 | ¥2,800 | 34.2 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 黄金路交通宾馆旁 | 6 | 1室1厅1卫 | 39.00 | ¥3,333 | 13.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 营业 | 云岩 | 6万6买市西路一楼门面 | 1 | | 5.40 | ¥12,222 | 6.6 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 贵开路 | 7 | 2室2厅1卫 | 60.00 | ¥3,200 | 19.2 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 红边门 | 5 | 3室2厅1卫 | 75.00 | ¥3,750 | 28.1 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 太慈桥二手车交易市场对面 | 8 | 2室2厅1卫 | 70.00 | ¥2,500 | 17.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 火车站体育路 | 8 | 1室1厅1卫 | 40.00 | ¥3,300 | 13.2 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 北京路加油站后面 | 1 | 2室1厅1卫 | 65.00 | ¥3,692 | 24.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 南岳路路口二室一厅13万全产权 | 1 | 2室1厅1卫 | 48.00 | ¥2,700 | 13.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 低售东山达兴花园40平12万 | 5 | 1室1厅1卫 | 41.00 | ¥3,000 | 12.3 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 蓑草路 虹桥新村 | 5 | 3室2厅1卫 | 103.00 | ¥3,830 | 39.4 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 小河 | 小河转盘3楼 | 3 | 3室2厅1卫 | 98.00 | ¥2,440 | 23.9 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 医学院3楼2室1厅58平全 新精装25 | 3 | 2室1厅1卫 | 58.00 | ¥4,300 | 24.9 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 金巢小区朝阳巷81号 | 5 | 2室1厅1卫 | 90.00 | ¥3,200 | 28.8 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 南明区法院旁 | 6 | 3室1厅1卫 | 110.00 | ¥3,300 | 36.3 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 贵阳浙江商贸城商铺 | 3 | 1室1厅1卫 | 40.00 | ¥8,820 | 35.3 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 兴关路 | 6 | 2室2厅1卫 | 65.00 | ¥3,900 | 25.4 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 月亮岩教师新村 | 2 | 3室1厅1卫 | 90.00 | ¥3,400 | 30.6 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 湘雅村惠农巷131号(市医药公司仓库对 | 8 | 2室1厅1卫 | 96.20 | ¥3,500 | 33.7 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 甲秀楼水利厅旁 | 7 | 2室1厅1卫 | 80.00 | ¥4,000 | 32.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 小河 | 小河兴隆城市花园 | 5 | 3室2厅2卫 | 128.00 | ¥3,800 | 48.6 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 小十字富水南路 | 8 | 3室1厅1卫 | 100.00 | ¥4,200 | 42.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 小河 | 小河中兴世家 | 6 | 5室3厅2卫 | 189.00 | ¥2,600 | 49.1 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 银通山庄 | 2 | 3室2厅2卫 | 115.00 | ¥5,000 | 57.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 小河 | 小河兴隆珠江湾畔 | 4 | 3室2厅2卫 | 111.00 | ¥3,300 | 36.6 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 陕西路翠平小区 | 5 | 2室1厅1卫 | 80.00 | ¥4,200 | 33.6 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 紫林俺城基路 | 6 | 3室1厅1卫 | 90.00 | ¥4,200 | 37.8 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 花果园灵达新村 | 19 | 2室2厅1卫 | 100.00 | ¥3,600 | 36.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 二桥贵龙苑旁 | 7 | 2室1厅1卫 | 65.00 | ¥3,000 | 19.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 解放西路三室二厅 | 6 | 3室2厅1卫 | 110.00 | ¥3,500 | 38.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 东山小区顶楼房 | 8 | 1室1厅1卫 | 47.00 | ¥2,800 | 13.2 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 栖霞小区一室一厅 | 4 | 1室1厅1卫 | 55.00 | ¥2,900 | 16.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 小十字民生路二室一厅顶楼 | 8 | 2室1厅1卫 | 52.00 | ¥4,300 | 22.4 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 急售 兴关路2室1厅 15.5万 | 8 | 2室1厅1卫 | 50.00 | ¥3,100 | 15.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 黔灵东路二室一厅一楼精装 | 1 | 2室1厅1卫 | 50.00 | ¥4,200 | 21.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 急售 兴关路2室1厅 15.5万 | 8 | 2室1厅1卫 | 50.00 | ¥3,100 | 15.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 友谊路七中教师宿舍 | 6 | 3室1厅1卫 | 75.00 | ¥3,840 | 28.8 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 南明 | 花果园 | 3 | 2室1厅1卫 | 70.00 | ¥3,571 | 25.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 盐务街 | 2 | 2室2厅1卫 | 60.00 | ¥4,667 | 28.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 贵开路电信大楼旁 | 4 | 2室2厅1卫 | 89.00 | ¥3,200 | 28.5 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 住宅 | 云岩 | 黄金路交通宾馆旁 | 6 | 1室1厅1卫 | 39.00 | ¥3,333 | 13.0 | [查看] | 个人 | 2009-01-07 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... |
|
|