| 用途 | 区域 | 座落 | 楼层 | 套型 | 面积 | 单价 | 总价 | 详情 | 来源 | 日期 |
| 住宅 | 小河 | 清水江路永红小区 | 1 | 2室1厅2卫 | 70.00 | ¥2,600 | 18.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 乌当 | 大营坡化工路口 | 3 | 2室2厅1卫 | 54.00 | ¥3,340 | 18.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 营业 | 云岩 | 大十字新大陆数码广场 | 4 | | 7.15 | ¥13,300 | 9.5 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 新金田家园 | 6 | 6室2厅2卫 | 200.00 | ¥3,700 | 74.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 盛世花城 | 26 | 2室2厅1卫 | 70.00 | ¥7,600 | 53.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 东山达兴花园 | 1 | 1室1厅1卫 | 57.30 | ¥2,800 | 16.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 宝山北路照壁巷 | 2 | 2室1厅1卫 | 65.00 | ¥2,780 | 18.1 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 花果园 | 6 | 2室1厅1卫 | 78.00 | ¥3,600 | 28.1 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 玉田小区 | 7 | 2室1厅1卫 | 84.00 | ¥3,000 | 25.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 小十字 | 7 | 2室1厅1卫 | 70.00 | ¥4,000 | 28.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 市西路女人大世界 | 17 | 3室2厅2卫 | 154.31 | ¥5,000 | 77.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 三桥和尚坡广信四季家园 | 5 | 2室2厅1卫 | 91.70 | ¥2,900 | 26.6 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 大营坡银佳花园 | 7 | 3室2厅2卫 | 123.50 | ¥4,000 | 49.4 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 福楼旺邸 | 11 | 3室2厅2卫 | 127.50 | ¥5,900 | 75.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 市南路红拖 | 7 | 2室1厅1卫 | 76.50 | ¥3,050 | 23.3 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 金顶山 | 6 | 2室2厅1卫 | 87.20 | ¥3,600 | 31.4 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 花果园仁爱医院附近 | 4 | 2室1厅1卫 | 70.00 | ¥3,810 | 26.7 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 银通山庄盐务街 | 4 | 4室2厅2卫 | 135.50 | ¥4,300 | 58.3 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 宅吉小区实验二小旁外 | 8 | 3室1厅1卫 | 75.60 | ¥4,100 | 31.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 河滨公园 | 6 | 2室1厅1卫 | 60.00 | ¥3,500 | 21.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 大营坡 档案馆小区房 | 8 | 2室2厅1卫 | 90.00 | ¥3,200 | 28.8 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 瑞金北路 | 7 | 3室2厅1卫 | 85.00 | ¥4,000 | 34.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 兴关路 | 1 | 2室2厅1卫 | 70.00 | ¥2,605 | 18.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 河滨公园 | 6 | 1室1厅1卫 | 50.00 | ¥3,800 | 19.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 市南路《 虹桥新村》高档小区房 | 7 | 3室2厅1卫 | 100.00 | ¥3,800 | 38.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 茶花新村 | 5 | 2室1厅1卫 | 70.00 | ¥2,829 | 19.8 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 小十字 | 4 | 2室2厅1卫 | 70.00 | ¥3,829 | 26.8 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 沙河花园带屋顶花园 | 8 | 2室2厅1卫 | 90.00 | ¥3,100 | 27.9 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 解放西路 | 5 | 2室2厅1卫 | 70.00 | ¥2,888 | 20.2 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 大营坡 化工路向阳公寓 | 3 | 2室2厅1卫 | 65.00 | ¥3,000 | 19.5 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 蛮坡世纪园新房 | 6 | 2室2厅1卫 | 98.00 | ¥2,800 | 27.4 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 市南路口福楼旺底 | 11 | 3室2厅2卫 | 120.00 | ¥5,500 | 66.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 中天花园紫微园 | 3 | 3室2厅2卫 | 147.00 | ¥4,800 | 70.6 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 虹桥新村 | 1 | 3室2厅3卫 | 140.00 | ¥3,500 | 49.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 南明 | 花果园后街 | 6 | 2室2厅1卫 | 70.00 | ¥3,400 | 23.8 | [查看] | 个人 | 2008-11-20 |
| 住宅 | 云岩 | 百花山路口3楼 | 3 | 2室1厅1卫 | 56.00 | ¥3,000 | 16.8 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 小河 | 兴隆城市花园 | 2 | 2室2厅1卫 | 87.00 | ¥3,000 | 26.1 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 云岩 | 余家巷 | 6 | 3室1厅1卫 | 75.00 | ¥4,200 | 31.5 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 南明 | 富水路贵山城市花园 | 11 | 4室2厅2卫 | 163.00 | ¥8,466 | 138.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 南明 | 喷水池国艺大厦写字楼 | 17 | 1室1厅1卫 | 79.00 | ¥7,215 | 57.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 南明 | 亨特国际 | 19 | 3室1厅1卫 | 107.00 | ¥8,412 | 90.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 南明 | 泰联大厦写字楼 | 12 | 1室1厅1卫 | 103.00 | ¥5,600 | 57.7 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 南明 | 合群路 | 8 | 2室1厅1卫 | 80.00 | ¥4,500 | 36.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 住宅 | 南明 | 金阳一中对面别墅 | 1 | 4室2厅2卫 | 295.00 | ¥4,100 | 121.0 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 营业 | 白云 | 29.8万元售55平米复式门面 | 1 | | 55.10 | ¥5,500 | 30.3 | [查看] | 个人 | 2008-11-19 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... |
|
|